我公司是生產壓縮機的專業公司,是中國壓縮機行業協會會員單位。2002年通過ISO9001<2000版>質量體系認證;2007年換領壓縮機生產許可證.主要生產各類有油.無油.全無油潤滑系列空氣壓縮機及氫氣.氧氣.焦化氣.天然氣.沼氣.氮氣.二氧化碳.氯甲烷.惰性氣體等特種氣體壓縮機。吹瓶用7立方/分鐘,壓力4Mpa的空氣壓縮機也是我公司特殊產品。
公司生產的壓縮機主要有ZW.LW.VW型固定式和移動式四大類系列五十多個品種。廣泛用于礦山開采.金屬冶煉.石油開采.煉油.化工.輕紡.建材.醫藥.食品.電子.機械制造及自動控制等行業.產品行銷全國各省市世界上10多個國家和地區.
公司還生產空氣干燥裝置,作為壓縮機的配套產品,以滿足特殊用戶對壓縮后氣體無水.無油.無塵埃高介質的要求.產品主要有:冷凍式.無熱再生式.微熱再生式三大系列二十多個品種,每分鐘空氣處理量從1㎡到400㎡規格都有,歡迎用戶選購.
本公司還承擔用戶來圖加工或為用戶設計制造專用壓縮機,歡迎用戶在網上進行技術咨詢或來人來函洽談!
泰州市晨陽壓縮機有限公司壓縮機產品一覽表 | ||||||||||||||||
序號 | 系列 | 產品型號及名稱 | 冷卻方式 | 排氣量m3/min | 進氣溫度℃ | 進氣壓力Mpa | 排氣溫度℃ | 排氣壓力Mpa | 冷卻水耗量T/n | 噪聲聲功率級dB(A) | 壓縮機轉速r/min | 主機外形尺寸 長×寬×高(㎜) | 驅動機型號 | 功率KW | 電壓V | 機組質量㎏ |
1 | ZW | ZW-0.84/5-25 | 水冷 | 0.84 | 30 | 0.5 | ≤60 | 2.5 | 0.5 | 102 | 600 | 1570×1150×1465 | YB200L-4 | 30 | 380/220 | 1200 |
2 | ZW-0.63/3-25 | 水冷 | 0.63 | 30 | 0.3 | ≤50 | 2.5 | 0.5 | 102 | 600 | 1570×1150×1465 | Y160L-4 | 15 | 380/220 | 1200 | |
3 | ZW-0.55/6-40 | 水冷 | 0.55 | 30 | 0.6 | ≤45 | 4 | 2 | 102 | 600 | 2000×1200×1700 | Y180M-4 | 22 | 380/220 | 1500 | |
4 | ZW-0.4/5.5-30 | 水冷 | 0.4 | 30 | 0.55~0.6 | 3 | 1 | 103 | 400 | 2000×1200×1700 | YB200-8 | 15 | 380/220 | 1200 | ||
5 | ZW-0.6/14-50 | 水冷 | 0.6 | 30 | 1.0~1.6 | 5 | 103 | 740 | 2000×1200×1700 | YB280S-8 | 37 | 380/220 | 1200 | |||
6 | ZW-0.94/0.5-10 | 水冷 | 0.94 | 30 | 0.05 | ≤50 | 1 | 0.5 | 103 | 650 | 1570×1150×1465 | YB160M-4 | 11 | 380/220 | 1200 | |
7 | ZW-3/5 | 水冷 | 3 | 30 | 常壓 | ≤130 | 0.5 | 0.5 | 103 | 680 | 1650×680×1350 | YB180M-4 | 18.5 | 380/220 | 1200 | |
8 | ZW-6/3 | 水冷 | 6 | ≤40 | 常壓 | ≤130 | 0.3 | 0.9 | 104 | 650 | 2100×1100×2120 | Y200L-4 | 30 | 380/220 | 1800 | |
9 | ZW-0.35/0.5-8 | 水冷 | 0.35 | ≤40 | 0.05絕壓 | ≤160 | 0.8 | 0.7 | 104 | 600 | 1650×680×1560 | YB132M2-6 | 5.5 | 380/220 | 980 | |
10 | ZW-1.5/8 | 水冷 | 1.5 | 常溫 | 大氣壓 | <160 | 0.8 | 0.5 | 102 | 830 | 1650×680×1350 | YB180M-4 | 18.5 | 380/220 | 1000 | |
11 | ZW-3/8 | 水冷 | 3 | 常溫 | 大氣壓 | <160 | 0.8 | 0.9 | 104 | 680 | 1960×1100×1610 | YB180L-4 | 22 | 380/220 | 2000 | |
12 | ZW-6/8 | 水冷 | 6 | 常溫 | 大氣壓 | <160 | 0.8 | 1.1 | 104 | 730 | 1820×630×2250 | YB280S-8 | 37 | 380/220 | 2300 | |
13 | ZW-3/2.7-6.4 | 水冷 | 3 | ≤40 | 2.7絕壓 | ≤120 | 6.4絕壓 | 0.9 | 102 | 630 | 2040×950×1960 | YB200L-4 | 30 | 380/220 | 2000 | |
14 | ZW-3/3 | 水冷 | 3 | ≤40 | 大氣壓 | ≤130 | 0.3 | 0.6 | 102 | 740 | 1650×680×1360 | YB160L-8 | 15 | 380/220 | 1050 | |
15 | ZW-2/0.8-8 | 水冷 | 2 | ≤40 | 0.08 | ≤130 | 0.8 | 0.9 | 102 | 740 | 1700×780×1360 | YB180M-8 | 18.5 | 380/220 | 1500 | |
16 | ZW-0.5/7 | 水冷 | 0.5 | ≤40 | 大氣壓 | ≤130 | 0.7 | 0.5 | 102 | 450 | 1930×1000×1720 | YB160M-6 | 7.5 | 380/220 | 1500 | |
17 | ZW-3.5/4 | 水冷 | 3.5 | ≤40 | 大氣壓 | ≤130 | 0.4 | 0.9 | 104 | 730 | 1870×1060×1740 | YB225S-8 | 18.5 | 380/220 | 2400 | |
18 | ZW-3.8/6 | 水冷 | 3.8 | ≤40 | 大氣壓 | ≤130 | 0.6 | 0.9 | 104 | 730 | 2000×1700×1850 | YB225S-8 | 22 | 380/220 | 2400 | |
19 | ZW-0.39/2.5-155 | 水冷 | 0.39 | ≤30 | 0.25 | ≤50 | 15.5 | 3 | 102 | 600 | 2200×1500×1500 | Y180M-4 | 18.5 | 380/220 | 2100 | |
20 | ZW-1.0/0.5-8 | 水冷 | 1 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1 | 101 | 1600×900×1000 | 15 | 380/220 | 1100 | |||
21 | ZW-1.3/0.5-8 | 水冷 | 1.27 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1.1 | 101 | 1750×950×1100 | 18.5 | 380/220 | 1200 | |||
22 | LW | LW-1.7/4-33 | 水冷 | 1.7 | ≤35 | 0.4 | ≤135 | 3.3 | 2 | 104 | 300 | YB315M-10 | 55 | 380/220 | 2000 | |
23 | LW-3/1-22 | 水冷 | 3 | ≤35 | 0.1 | ≤60 | 2.2 | 2.4 | 104 | 530 | YB280M-6 | 55 | 380/220 | 2000 | ||
24 | LW-4.5/16 | 水冷 | 4.5 | 常溫 | 大氣壓 | ≤160 | 1.6 | ≤1.65 | 104 | 360 | 2230×915×2156 | YB280M-6 | 55 | 380/220 | 3340 | |
25 | LW-7/40 | 水冷 | 7 | ≤35 | 大氣壓 | 一級:≤180 | 一級:0.29~0.33 | 主機:2.4 | 500 | 2170×915×2010 | Y280M-6 | 90 | 380/220 | 2000 | ||
二級:≤180 | 二級:1.41~1.45 | 二級冷卻:1.5 | ||||||||||||||
三級:≤160 | 三級:4.0 | 后冷:1.5 | ||||||||||||||
26 | LW-4.5/25 | 水冷 | 4.5 | ≤40 | 大氣壓 | ≤180 | 2.5 | 2.4 | 105 | 330 | 1850×860×1780 | Y250M-6 | 55 | 380/220 | 2200 | |
上一個 : ZW系列氯甲烷壓縮機 下一個 : ZW系列氮氣壓縮機